
multipurpose cheap price mini wheel loader machine tire 18*6.5-8
- Place of Origin:CN;SHN
- Rated Load:300kgs
- After-sales Service Provided:No overseas service provided
- Brand Name:Shanghai SMB
- Type:Skid Steer Loader
- Dimension(Long * Breadth * High):2206*1150*1233mm
- Certification:CE
- Condition:New
- Moving Type:Wheel Loader
- Model Number:JL300C
- Warranty:one year
multipurpose cheap price mini wheel loader machine tire 18*6.5-8
1.Mini skid steer loader modelno.:JL300C
2.Mini skid steer loader engine model no.:importedBriggs&Stratton
3.Mini skid steer loader rated power: 16.7(23HP)
4.Mini skid steer loader certificated: CE Approved
5.Our main markets are Ecuador, America, Panama,Russia,Australia,New zeland, Thailand, Singapore etc
6. multipurpose cheap price mini wheel loader machine tire 18*6.5-8 made in China
Model: JL300C | Mini skid steer loader | |||||||
Engine Model B&S | Rated Power(kw) | 16.7(23HP) | ||||||
Rotating Speed (rpm) | 3600 | |||||||
Noise (db) | <95 | |||||||
Hydraulic System | System Pressure(mpa) | 17 | ||||||
Working Time(s) | Lift | Tipping Bucket | Landing | |||||
4.27 | 1.34 | 3.31 | ||||||
Performance Parameters | Metric | Imperial | ||||||
Rated Load | 300 kg | 441 lb | ||||||
Bucket Capacity | 0.15 m3 | 5.33 ft3 | ||||||
Max Heavily Lift | 375 kg | 827 lb | ||||||
Max Travel Speed | 0-5.5 km/h | 0-3.4 mile/h | ||||||
Operating Weight | With Herringbone Engineering Births | 860 kg | ||||||
With track | 940kg | |||||||
Tire | Herringbone Engineering Births | 18*6.5-8 | ||||||
Track | Rubber track | |||||||
Gasoline Tank Capacity | 25L | |||||||
Hydraulic Oil Tank Capacity | 25 L | |||||||
Engine Displacement | 627 ml | |||||||
Bucket Breakout Force | 550Kg | Tipping Load | 325kg |
1. seaworthy export standard package,with wooden or steel pallet,wooden carton,steel frame etc for mini wheel loader;
2. one 20GP can load about 6 pieces for mini wheel loader;
3. one 40GP can load about 20pieces for mini wheel loader;
4. customized package for mini wheel loader.